| De Baronie 5 | Rating | HWP Sas van Gent 4 | Rating | Ronde 2 |
|---|---|---|---|---|
| Mahu, P.W. (Matthijs) | 1644 | Winter de, G. (Gerard) | 1734 | ½ – ½ |
| Linden van der, W. (Willem) | 1866 | Dhooge, A. (Achiel) | 1714 | ½ – ½ |
| Ferrario, M. (Mateo) | 1483 | Colsen, M.M.M. (Manuel) | 1736 | 1 – 0 |
| Sikrak, M. (Mehmet Yusuf) | 1561 | Velde van de, K. (Keano) | 0 | 1 – 0 |
| Okhrimenko, D.O. (Denis) | 1564 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Voermans, T. (Tijn) | 0 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Muthukumar, S. (Sriman) | 0 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Ruyter de, R. (Rob) | 1497 | Philipsen, B. (Brent) | 0 | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 1603 | Gemiddelde Rating: | 1728 | 7-1 |
Na een volstrekt bizarre aanloop heeft een allesbehalve compleet HWP 4 slechts 1 schamel bordpuntje kunnen meenemen uit Breda. Een vooralsnog troosteloze laatste plaats is het gevolg, maar het kan vanaf nu alleen maar beter gaan.
(nader verslag volgt)
