| HWP Sas van Gent 4 | Rating | De Zwarte Dame 2 | Rating | Ronde 1 |
|---|---|---|---|---|
| Rij van, G.K. (Gert) | 1900 | Dek, E. (Eric) | 1753 | ½ – ½ |
| Bauwens, S. (Steven) | 1792 | Dieleman, J.G.A. (Jan) | 1856 | 1 – 0 |
| Osaer, J. (Jarne) | 1527 | Zweedijk, L.J.A. (Leon) | 1687 | 0 – 1 |
| Dhooge, A. (Achiel) | 1714 | Bruijn de, S.J. (Sander) | 1728 | ½ – ½ |
| Winter de, G. (Gerard) | 1734 | Muskee, A. (Albert) | 1769 | ½ – ½ |
| Colsen, J. (Jelte) | 1601 | Meijaard, P.J. (Flip) | 1596 | ½ – ½ |
| Colsen, M.M.M. (Manuel) | 1736 | Hoff van ‘t, A. (Alexander) | 1411 | ½ – ½ |
| Temmerman, S. (Stefaan) | 1469 | Goudzwaard, M.I. (Matthias) | 1374 | 0 – 1 |
| Gemiddelde Rating: | 1684 | Gemiddelde Rating: | 1647 | 3½-4½ |
Het vierde team heeft voor het tweede opeenvolgende seizoen verloren van De Zwarte Dame 2 uit Kruiningen, dit keer ondanks een licht ratingoverwicht.
(wordt vervolgd)
