| HWP Sas van Gent 1 | Rating | Zuid Limburg 1 | Rating | Ronde 4 |
|---|---|---|---|---|
| Schampheleire de, G. (Glen) | 2350 | Buckels, V. (Valentin) | 2456 | 0 – 1 |
| Dreelinck, J. (Jacob) | 2319 | Fridman, D. (Daniel) | 2580 | 0 – 1 |
| Follesa, E. (Enrico) | 2215 | Stork, O. (Oliver) | 2344 | ½ – ½ |
| Ruzhansky, E. (Elias) | 2408 | Hausrath, D. (Daniel) | 2450 | ½ – ½ |
| Vantorre, N. (Nils) | 2191 | Dael van, S. (Siem) | 2330 | ½ – ½ |
| Leenhouts, K. (Koen) | 2437 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Ikonnikov, V. (Vyacheslav) | 2453 | Pauly, C. (Carlo) | 2315 | 0 – 1 |
| Boudry, W. (William) | 2336 | Meegen van, R. (Ruud) | 2337 | 1 – 0 |
| Nemegeer, A. (Arne) | 2273 | Bashylina, L. (Luisa) | 2166 | 1 – 0 |
| Decrop, B.R.R. (Benjamin) | 2230 | Schuricht, E. (Emil) | 2281 | ½ – ½ |
| Gemiddelde Rating: | 2321 | Gemiddelde Rating: | 2362 | 5-5 |
In een alweer heel spannende wedstrijd is HWP 1 er net niet in geslaagd om ook Zuid Limburg te verschalken. Enkele tegenvallers aan het eind van de match voorkwamen dat de ploeg zich nu reeds veilig speelde.
(verslag van Arne Nemegeer volgt dinsdag)

