HWP 1 glansrijk kampioen
| HWP Sas van Gent 1 | Rating | DSC Delft 1 | Rating | Ronde 9 |
|---|---|---|---|---|
| Piceu, T. (Tom) | 2312 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) | 2286 | 1 – 0 |
| Ruzhansky, E. (Elias) | 2400 | Sari, Y. (Yasin) | 2370 | 1 – 0 |
| Leenhouts, K. (Koen) | 2463 | Freeke, M.F. (Matthieu) | 2297 | ½ – ½ |
| Vantorre, N. (Nils) | 2167 | Both, E. (Erik) | 2158 | 1 – 0 |
| Decrop, B.R.R. (Benjamin) | 2237 | Ruitenburg van, J. (Joost) | 2332 | 0 – 1 |
| Cardon, H.R.A. (Helmut) | 2249 | Meulenbroek, K. (Kim) | 2097 | ½ – ½ |
| De Schampheleire, G. (Glen) | 2346 | Hylarides, C.R. (Charlie Ronald) | 2069 | ½ – ½ |
| Nemegeer, A. (Arne) | 2257 | Barendse, T.J.M. (Ted) | 2019 | 1 – 0 |
| Vandenhole, K. (Kobe) | 2176 | Borgen, M.P. (Mats Peder) | 1891 | 1 – 0 |
| Boudry, W. (William) | 2348 | Huang, Z. (Ziyang) | 1820 | 1 – 0 |
| Gemiddelde Rating: | 2296 | Gemiddelde Rating: | 2134 | 7½-2½ |
Het eerste team van HWP Sas van Gent heeft de slotwedstrijd van de KNSB-competitie glansrijk gewonnen. Tegen nummer 3 DSC Delft 1 werd het een ruime 7,5-2,5 overwinning, waardoor het kampioenschap in klasse 1B en promotie naar de Meesterklasse binnen waren. De wedstrijd is geen moment spannend geweest, want al snel stond het 3-0 door overwinningen van Arne Nemegeer, Kobe Vandenhole en William Boudry op de laatste drie borden.

Daarna ontspon zich in diverse partijen een interessante strijd, waarbij die tussen de Zeeuws-Vlamingen Koen Leenhouts en Matthieu Freeke het meest tot de verbeelding sprak. Na een lange en harde strijd, waarin de kansen wisselden, werd uiteindelijk de vrede getekend door eeuwig schaak.

Doordat Tom Piceu, Elias Ruzhansky en Nils Vantorre aan de topborden hun opponenten wisten te verschalken, tekende zich een ruime overwinning af. Helaas slaagde Glen de Schampheleire er niet in om zijn winnende positie in een vol punt om te zetten. En ook Helmut Cardon probeerde lang tot winst te komen, maar moest uiteindelijk in remise berusten. Alleen Benjamin Decrop – topscorer na de eerste seizoenshelft – beet in het stof.
Volgend seizoen mag het vlaggenschip van de Sassenaren proberen zich te handhaven op het hoogste niveau. Mede door de sterke ontwikkeling van de jongere spelers, wordt daar met vertrouwen naar uitgekeken.


De partijen kunt u naspelen via onderstaande links:
https://lichess.org/broadcast/dutch-klasse-1b-202526/round-9/FlPB0g9F
https://view.livechesscloud.com/#55f2fd9d-012b-490c-b884-e250d58f97ff
De eindstand in klasse 1B:
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HWP Sas van Gent 1 | 16 | 58 | ☓ | 6½ | 3½ | 6½ | 7½ | 7½ | 8 | 6 | 7 | 5½ |
| 2. Amsterdam Berserkers 1 | 14 | 49.5 | 3½ | ☓ | 5½ | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5½ |
| 3. Veenendaal 1 | 11 | 49 | 6½ | 4½ | ☓ | 5 | 4 | 6½ | 7 | 3½ | 5½ | 6½ |
| 4. LSG 2 | 10 | 48.5 | 3½ | 5 | 5 | ☓ | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. DSC Delft 1 | 10 | 43.5 | 2½ | 4 | 6 | 6 | ☓ | 4½ | 2½ | 6½ | 6 | 5½ |
| 6. DD 1 | 9 | 46.5 | 2½ | 4 | 3½ | 5 | 5½ | ☓ | 4½ | 8 | 5½ | 8 |
| 7. Krimpen aan den IJssel 1 | 8 | 41 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7½ | 5½ | ☓ | 4½ | 3 | 5½ |
| 8. Voorschoten 1 | 7 | 41 | 4 | 4 | 6½ | 4 | 3½ | 2 | 5½ | ☓ | 6½ | 5 |
| 9. Blerick 1 | 4 | 41 | 3 | 3 | 4½ | 3 | 4 | 4½ | 7 | 3½ | ☓ | 8½ |
| 10. Vianen/DVP 1 | 1 | 32 | 4½ | 4½ | 3½ | 2 | 4½ | 2 | 4½ | 5 | 1½ | ☓ |


