Andermaal winst voor HWP 1
| De Stukkenjagers 1 | Rating | HWP Sas van Gent 1 | Rating | Ronde 3 |
|---|---|---|---|---|
| Raats, J. (Joppe) | 2217 | Ruzhansky, E. (Elias) | 2405 | 0 – 1 |
| Froeyman, H. (Helmut) | 2307 | Dreelinck, J. (Jacob) | 2303 | ½ – ½ |
| Dovgaliuk, O. (Oleksandr) | 2375 | Dreelinck, A. (Adriaan) | 2227 | ½ – ½ |
| Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) | 2311 | Nemegeer, A. (Arne) | 2277 | 1 – 0 |
| Zhang, X. (Xiheng) | 2164 | Vantorre, N. (Nils) | 2179 | 0 – 1 |
| Baselmans, S.W.A. (Sam) | 2232 | Vandenhole, K. (Kobe) | 2318 | 1 – 0 |
| Baselmans, L. (Luuk) | 2353 | Piceu, T. (Tom) | 2319 | ½ – ½ |
| Bokorovics, B.B. (Bertalan) | 2254 | Zouaghi, A. (Amir) | 2356 | ½ – ½ |
| Beukema, S.O.R. (Stefan) | 2393 | Cardon, H.R.A. (Helmut) | 2247 | ½ – ½ |
| Bijlsma, N. (Nick) | 2269 | Leenhouts, K. (Koen) | 2432 | 0 – 1 |
| Gemiddelde Rating: | 2288 | Gemiddelde Rating: | 2306 | 4½-5½ |
Het eerste team van HWP heeft zijn opmerkelijke start in de Meesterklasse een passend vervolg gegeven met een zwaarbevochten zege in de vierpuntenmatch tegen De Stukkenjagers 1. Mede dankzij goede overwinningen van Elias Ruzhansky, Nils Vantorre en Koen Leenhouts en enkele zwaarbevochten remises, neemt het team voorlopig een verrassende vierde plaats in op de ranglijst.
(nader verslag volgt)
