| De Pion 1 | Rating | HWP Sas van Gent 3 | Rating | Ronde 8 |
|---|---|---|---|---|
| Kok, I. (Ivo) | 2149 | Zwart de, J. (Johan) | 1995 | ½ – ½ |
| Trailovic, A. (Aleksandar) | 2129 | Goossens, X. (Xavier) | 1957 | 1 – 0 |
| Riemens, K. (Koen) | 2005 | Verbruggen, S. (Samuel) | 1947 | ½ – ½ |
| Huijser, M.W. (Marcel) | 1937 | Vreede van de, J.J. (Jim) | 1952 | 1 – 0 |
| Broek van den, R. (René) | 1948 | Temmerman, S. (Sander) | 1935 | ½ – ½ |
| Loon van, E. (Eric) | 1952 | Galle, A. (Andre) | 1916 | ½ – ½ |
| Tilborg van, T. (Thijs) | 1789 | Temmerman, S. (Sara) | 1853 | 0 – 1 |
| Linders, T. (Thimo) | 1769 | Flikweert, H. (Henry) | 1820 | ½ – ½ |
| Gemiddelde Rating: | 1960 | Gemiddelde Rating: | 1922 | 4½-3½ |
Over deze wedstrijd is weinig bekend. De plaatsvervangende teamleider behaalde een verdienstelijke remise tegen 2100+. Volgens die teamleider leverde met name Sara een knappe prestatie: een kwaliteit en een pion achter, een krakkemikkige pionnenstructuur en maar blijven doorvechten. Een pion er af snoepen en vervolgens nog één en toen bleek zij drie gevaarlijke vrijpionnen te hebben. De wedstrijd schijnt verder nooit spannend geweest te zijn, ondanks het krappe verschil in de score. Waarvan akte. En we treuren natuurlijk mee met Jim.

Stand na Ronde 8
| Team | MP | BP |
|---|---|---|
| 1. Charlois Europoort 2 | 13 | 36.5 |
| 2. Bergen op Zoom 1 | 10 | 33 |
| 3. De Pion 1 | 9 | 31 |
| 4. Waalwijk 1 | 8 | 34 |
| 5. HWP Sas van Gent 3 | 8 | 29.5 |
| 6. De Baronie 1 | 8 | 28 |
| 7. ZSC 1 | 6 | 24 |
| 8. Landau-Terneuzen 1 | 5 | 27.5 |
| 9. De Raadsheer 2 | 2 | 22 |
| 10. ‘t Paardje 1 | 1 | 14.5 |
