Schaakvereniging Het Witte Paard organiseerde op zondag 8 januari 2012 het 6e HWP-jeugdtoernooi in de Roselaer te Sas van Gent.
Bas de Feijter (C-speler) speelde in de gecombineerde A/B/C-groep en behaalde in deze groep de toernooizege. Een prima prestatie!
Er waren maar liefst 59 deelnemers in zes verschillende leeftijdscategorieën. Een bijzonder groot succes! Het was een zeer geslaagd schaakevenement! Hieronder staan de uitslagen en de foto’s van het toernooi.
Eindstand A/B/C-groep (9 ronden)
No. | Naam | Vereniging | Score |
1. | Bas de Feijter (C) | Landau | 8½ |
2. | Ian Vandelacluze (A) | De Drie Torens | 8 |
3. | Quinten Ramacker (C) | De Drie Torens | 6 |
4. | Miguel Van de Vaerd (B) | MSV Evergem | 5½ |
5. | Lydia Dubbeldam (C) | HWP | 5½ |
6. | Tibo Maes (C) | De Drie Torens | 5½ |
7. | Ayla Vincent (B) | De Drie Torens | 5 |
8. | Nathaniel Faybish (C) | Chess Club Anderlecht | 5 |
9. | Amir Jalalijam (C) | De Drie Torens | 5 |
10. | Gwijde Vincent (A) | De Drie Torens | 4½ |
11. | Danilo Bolleman (C) | Landau | 4½ |
12. | Ewout Phlips (C) | KGSRL | 4½ |
13. | Mathijs Dubbeldam (B) | HWP | 4 |
14. | Emily Timmerman (C) | S.V. Goes | 4 |
15. | Job Lindeboom (C) | Landau | 4 |
16. | Matthias Feys (C) | KGSRL | 4 |
17. | Beau Calberson (C) | S.V. Goes | 2½ |
18. | Cedric Van de Vaerd (C) | MSV Evergem | 2 |
19. | Yuri Copal (C) | S.V. Goes | 2 |
Eindstand D-groep (9 ronden)
No. | Naam | Vereniging | Score |
1. | Rupert Hoop | De Drie Torens | 9 |
2. | Matthias De Pauw | De Drie Torens | 7½ |
3. | Eliza de Jong | S.V. Goes | 6 |
4. | Marlies Maes | De Drie Torens | 6 |
5. | Iris Schelleman | Landau | 5½ |
6. | Niels Schelleman | Landau | 5½ |
7. | Simon Bauwens | MSV Evergem | 5 |
8. | Joachim Traest | MSV Evergem | 5 |
9. | Bas van Doren | Landau | 5 |
10. | Kobe Phlips | KGSRL | 5 |
11. | Corneel De Vos | KGSRL | 5 |
12. | Jochem Dieleman | Landau | 5 |
13. | Dennis Etzold | Landau | 4½ |
14. | Matthijs Dieleman | O.b.s. De Meerpaal (Leonardo, Terneuzen) | 4½ |
15. | Pieter de Vleesschauwer |
HWP | 4 |
16. | Kyarah Knauf | O.b.s. De Meerpaal (Leonardo, Terneuzen) | 4 |
17. | Ruben Sabbe | KGSRL | 4 |
18. | Aikin Jacobs | KGSRL | 3½ |
19. | Timo Copal | S.V. Goes | 3½ |
20. | Annelien Feys | KGSRL | 3 |
21. | Samuel Cragg | HWP | 3 |
22. | Liam de Vos | Landau | 2½ |
23. | Pasha Jansen | HWP | 2 |
Eindstand E-groep (10 ronden)
No. | Naam | Vereniging | Score |
1. | Annelies Vitharana | De Drie Torens | 10 |
2. | Fardin Hematyar | Landau | 7½ |
3. | Simon Cosyns | KGSRL | 4½ |
4. | Tuur van Alphen | R.-k.b.s. Op Dreef (Aardenburg) | 4 |
5. | Nicholas Cragg | HWP | 3 |
6. | Christian Cragg | HWP | 1 |
Eindstand F-groep (9 ronden)
No. | Naam | Vereniging | Score |
1. | Daan Phlips | KGSRL | 8½ |
2. | Sean Winters | S.C. Terneuzen | 8 |
3. | Kobe Vanhoucke | KGSRL | 6 |
4. | Martijn Schelleman | Landau | 5½ |
5. | Lennert Coyles | KGSRL | 4 |
6. | Brigitte Bolleman | Landau | 4 |
7. | Thomas Rosendaal | R.-k.b.s. Op Dreef (Aardenburg) | 3 |
8. | Maxim Sleypen | KGSRL | 2½ |
9. | Jamie de Vos | Landau | 2 |
10. | Laurens Dieleman | Landau | 1½ |