HWP Sas van Gent 4 | Rating | Sliedrecht 4 | Rating | Ronde 4 |
---|---|---|---|---|
Zwart de, J. (Johan) | 1932 | Vis, P.C.W. (Peter) | 1779 | 1 – 0 |
Kley, M. (Michaela) | 0 | Sandijck, P. (Pieter) | 1800 | 0 – 1 |
Dhooge, A. (Achiel) | 1687 | Stuij, R. (Rick) | 1725 | ½ – ½ |
Vrijsen, D. (Danielle) | 1704 | Versteeg, R. (Rik) | 1625 | 0 – 1 |
Colsen, M.M.M. (Manuel) | 1754 | Prook, D.A. (David) | 1719 | 1 – 0 |
Neve, T. (Tycho) | 0 | Lodder, M.L. (Rien) | 1531 | 0 – 1 |
Vries de, S. (Simon) | 0 | Schakel, P. (Paul) | 1520 | 0 – 1 |
Vries de, R. (Ruben) | 0 | Hartog, H.D. (Henri) | 1589 | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1769 | Gemiddelde Rating: | 1661 | 2½-5½ |
Op zaterdagmiddag 14 december 2024 speelde HWP 4 ronde 4 in ‘t Meulengat te Sluiskil, samen met HWP 1, 2 en 3. We moesten tegen het sterke Sliedrecht 4. Het was een leerzame schaakmiddag voor HWP 4. Michaela speelde tegen de speler met de hoogste rating en verloor helaas. Ze geeft aan, dat ze een leuke en leerzame partij gespeeld heeft. Vervolgens moest Simon ook zijn tegenstander feliciteren. Johan won door een fout van zijn tegenstander. Achiel kreeg een remiseaanbod en accepteerde dit (na overleg met teamleider Manuel). Ruben, Tycho en Danielle verloren helaas ook. Ondergetekende was als laatste klaar en won een prachtige partij, nadat hij in de opening al een gezonde centrumpion won. Iedereen bedankt voor het meespelen! Op naar de volgende ronde op zaterdag 8 februari 2025 in Bergen op Zoom!