| HWP Sas van Gent 4 | Rating | Spijkenisse 3 | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Pisaneschi, M. (Maxime) | 1801 | Kalkman, R. (Rob) | 1852 | 0 – 1 |
| Osaer, J. (Jarne) | 1496 | Alphen van, A.M. (Alex) | 1642 | 0 – 1 |
| Colsen, M.M.M. (Manuel) | 1775 | Pluim, R. (Rienk) | 1728 | 1 – 0 |
| Vrijsen, D. (Danielle) | 1663 | Eikmans, D. (Donny) | 1668 | 0 – 1 |
| Elshout, S. (Sebastiaan) | 0 | Sandifort, J. (Jerry) | 1645 | 0 – 1 |
| Vries de, R. (Ruben) | 0 | Beek van der, S. (Simon) | 1657 | 1 – 0 |
| Kley, M. (Michaela) | 0 | Verheul, M.H. (Martin) | 1515 | 0 – 1 |
| Vries de, S. (Simon) | 0 | Vissers, M.R. (Thijs) | 1278 | 0 – 1 |
| Gemiddelde Rating: | 1684 | Gemiddelde Rating: | 1623 | 2-6 |
Op zaterdag 4 oktober 2025 speelden we met HWP 4 de eerste KNSB-competitiewedstrijd van dit seizoen in Sluiskil, gezamenlijk met team 1, 2 en 3. Welkom aan onze nieuwe leden Maxime Pisaneschi en Jarne Osaer! Maxime verloor helaas vrij snel, doordat hij dacht dat een schaakstuk al op een bepaald veld stond. Jarne stond vrij goed, maar misrekende zich en verloor spijtig genoeg. Ruben speelde een goede partij en won, gefeliciteerd! Ondergetekende won ook. Zijn tegenstander had totaal geen kansen. De andere HWP-ers verloren helaas. Een ruime nederlaag. Volgende ronde beter.
