| HWP Sas van Gent 3 | Rating | De Baronie 1 | Rating | Ronde 9 |
|---|---|---|---|---|
| Verbruggen, S. (Samuel) | 1949 | Beijer, B.L.J. (Bas) | 1961 | ½ – ½ |
| Goossens, X. (Xavier) | 1949 | Dijksman, S. (Sebastiaan) | 1991 | 1 – 0 |
| Zalm van der, M. (Marnix) | 2099 | Berkel van, R.J.C.M. (Rob) | 1977 | ½ – ½ |
| Zwart de, J. (Johan) | 1998 | Hemmers, C.A.M. (Carlos) | 1942 | ½ – ½ |
| Temmerman, S. (Sander) | 1936 | Blankert, J.P. (Philippe) | 1939 | 1 – 0 |
| Temmerman, S. (Sara) | 1865 | Willeboordse, J. (Jasper) | 1915 | 0 – 1 |
| Flikweert, H. (Henry) | 1805 | Godderij, P.J.M. (Jo) | 1907 | 0 – 1 |
| Pisaneschi, M. (Maxime) | 1780 | Nooren, B. (Bibi) | 1929 | 0 – 1 |
| Gemiddelde Rating: | 1923 | Gemiddelde Rating: | 1945 | 3½-4½ |
De derde ploeg van HWP heeft op een overigens feestelijke slotdag van de landelijke competitie een kleine nederlaag moeten slikken tegen het onvoorstelbaar uitgebalanceerde Baronie 1 uit Breda. Dat was niet nodig, maar de teamleider moest zo nodig naar Japan en op enkele borden heeft er wellicht meer in gezeten.

Zo produceerde Marnix van der Zalm mede dankzij allerlei media-beslommeringen een bedenkelijke remise en slaagden Samuel Verbruggen en stand-in teamleider Johan de Zwart er niet in om hun veelbelovende stellingen te verzilveren. De ellende begon overigens al vroeg, want in een mum van tijd stonden we met 3-0 achter.

Daarna maakte Xavier wel gehakt van zijn met pionnen strooiende tegenstander en toonde Sander eens temeer uit heel goed hout gesneden te zijn. De buizen waren er op de laatste drie borden.
En zo zakte het derde naar een toch wel bedenkelijke 7e plaats. Hopelijk kunnen we komend seizoen met een consistentere bezetting wat hoger reiken. Felicitaties aan kampioen Charlois 2 en toch ook aan streekgenoten Landau-Terneuzen, die na een moeizame start een fraaie vierde plaats wisten te bemachtigen. En we zijn ook blij dat de Zierikzee Scherpenisse Combinatie het vege Zeeuwse lijf heeft weten te redden.
Eindstand in klasse 4G:
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Charlois Europoort 2 | 17 | 50.5 | ☓ | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 7½ | 6½ | 5 | 4½ | 8 |
| 2. Bergen op Zoom 1 | 13 | 41.5 | 3½ | ☓ | 5 | 4½ | 2 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 3. De Baronie 1 | 12 | 37 | 2 | 3 | ☓ | 5 | 4½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 6 |
| 4. Landau-Terneuzen 1 | 9 | 38.5 | 4 | 3½ | 3 | ☓ | 5 | 6 | 3½ | 3 | 4½ | 6 |
| 5. De Pion 1 | 9 | 37.5 | 3½ | 6 | 3½ | 3 | ☓ | 4½ | 4½ | 5 | 3½ | 4 |
| 6. Waalwijk 1 | 8 | 38 | ½ | 3½ | 5½ | 2 | 3½ | ☓ | 3½ | 7 | 5½ | 7 |
| 7. HWP Sas van Gent 3 | 8 | 34.5 | 1½ | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | ☓ | 5½ | 3½ | 5 |
| 8. ZSC 1 | 7 | 31.5 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 3 | 1 | 2½ | ☓ | 5 | 4½ |
| 9. De Raadsheer 2 | 6 | 32 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 2½ | 4½ | 3 | ☓ | 5½ |
| 10. ‘t Paardje 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3½ | 2½ | ☓ |
