Naam | Rating | Club | Ptn. | Wed | Buch. | Vsch. | |
1 | Van Vliet Dennis | 1936 | Wachtebeke | 5.0 | 5 | ||
2 | Nieuwelink Kees | 2195 | HWP Sas van Gent | 4.5 | 5 | 26.0 | |
3 | Moens Patrick | 1809 | Artevelde | 4.5 | 6 | 19.5 | |
4 | Gommers John | 1895 | HWP Sas van Gent | 4.0 | 6 | 22.0 | |
5 | Van Rij Gert | 1982 | HWP Sas van Gent | 4.0 | 6 | 20.0 | |
6 | Dubbeldam Nick | 1973 | HWP Sas van Gent | 3.5 | 3 | 27.5 | |
7 | De Ridder Henk | 1829 | HWP Sas van Gent | 3.5 | 5 | 23.0 | |
8 | De Wit Hendrik | 1542 | MSV-VAG Evergem | 3.5 | 5 | 21.5 | 15.0 |
9 | Dhuyvetter Koen | 1669 | Wachtebeke | 3.5 | 5 | 21.5 | 12.0 |
10 | Lemmens Philip | 1911 | Artevelde | 3.0 | 5 | 24.5 | |
11 | Van Damme Patrick | 1597 | SK Den Eik | 3.0 | 4 | 20.5 | |
12 | Rademakers Maarten | 1923 | HWP Sas van Gent | 3.0 | 5 | 20.0 | |
13 | Colsen Manuel | 1508 | HWP Sas van Gent | 3.0 | 5 | 19.5 | |
14 | Arendse Arjo | 1874 | S. Landau Axel | 3.0 | 5 | 19.0 | |
15 | Provoost Cor | 1724 | HWP Sas van Gent | 3.0 | 5 | 18.5 | |
16 | Heetesonne Quinten | - | Artevelde | 3.0 | 6 | 17.5 | |
17 | De Vroe Philip | 1798 | SK Den Eik | 2.5 | 2 | 23.5 | |
18 | Den Hamer Adri | 1854 | SK Den Eik | 2.5 | 5 | 22.0 | |
19 | Van De Geuchte Sofie | 1153 | MSV-VAG Evergem | 2.5 | 5 | 20.0 | |
20 | Van Verdegem Wesley | - | MSV-VAG Evergem | 2.5 | 5 | 18.5 | |
21 | Engels Kurt | 1350 | MSV-VAG Evergem | 2.5 | 5 | 15.0 | |
22 | Neyt Joris | 1290 | SK Den Eik | 2.0 | 3 | 20.5 | |
23 | De Putter Theo | 1865 | S. Landau Axel | 2.0 | 6 | 20.0 | |
24 | De Bie Stephaan | 1230 | MSV-VAG Evergem | 2.0 | 4 | 17.5 | |
25 | Lanckriet Chris | 1934 | SK Den Eik | 1.5 | 1 | 23.0 | 6.0 |
26 | De Causmaecker Patrick | 1475 | MSV-VAG Evergem | 1.5 | 1 | 23.0 | 6.0 |
27 | De Zutter Tino | 1115 | SK Den Eik | 1.5 | 1 | 23.0 | 6.0 |
28 | Dhuyvetter Frederik | 1679 | Wachtebeke | 1.5 | 2 | 23.0 | 2.0 |
29 | Meirlaen Kristof | - | Wachtebeke | 1.5 | 1 | 22.0 | |
30 | Van Kerrebroeck Reinout | 1156 | MSV-VAG Evergem | 1.5 | 2 | 20.5 | |
31 | Facchin Ronald | 1436 | SK Den Eik | 1.5 | 4 | 19.5 | 3.0 |
32 | Naudts Rudy | 1090 | Wachtebeke | 1.5 | 5 | 19.5 | 2.0 |
33 | Haers Luc | - | SK Den Eik | 1.5 | 2 | 19.0 | |
34 | Rottiers Frans | - | Wachtebeke | 1.5 | 3 | 18.5 | |
35 | Himschoot Edgard | 1171 | Wachtebeke | 1.5 | 4 | 18.0 | 6.0 |
36 | Claeys Patrick | 1502 | Wachtebeke | 1.5 | 2 | 18.0 | 2.0 |
37 | Wegman Nick | 1641 | HWP Sas van Gent | 1.5 | 3 | 17.5 | |
38 | Ensari Cem | - | HWP Sas van Gent | 1.0 | 1 | 20.5 | |
39 | Van De Vaerd Miguel | - | MSV-VAG Evergem | 1.0 | 2 | 18.5 | |
40 | D'Hooghe Stijn | - | MSV-VAG Evergem | 1.0 | 5 | 17.5 | |
41 | Martin Koen | 1199 | SK Den Eik | 0.5 | 1 | 19.0 | 0.0 |
42 | Langenhuysen Timothy | 1094 | Wachtebeke | 0.5 | 1 | 19.0 | 0.0 |
43 | Verschraegen Thomas | 1552 | Wachtebeke | 0.5 | 1 | 18.5 | 0.0 |
44 | Wulgaert Ulrik | - | Wachtebeke | 0.5 | 1 | 18.5 | 0.0 |
45 | Vandesteene Wesley | - | Wachtebeke | 0.5 | 4 | 17.0 | |
46 | Ingels Marcel | - | Wachtebeke | 0.5 | 3 | 14.0 |
Ronde 1 (19-09-2008)
1 | Nieuwelink Kees | Arendse Arjo | 1-0 |
2 | Den Hamer Adri | Van Rij Gert | 0-1 |
3 | Dubbeldam Nick | Moens Patrick | 1-0 |
4 | Dhuyvetter Frederik | Van Vliet Dennis | 0-1 |
5 | Lanckriet Chris | Wegman Nick | 1-0 |
6 | Verschraegen Thomas | Rademakers Maarten | 0-1 |
7 | Lemmens Philip | Colsen Manuel | 1-0 |
8 | Facchin Ronald | Gommers John | 0-1 |
9 | De Putter Theo | Neyt Joris | ½-½ |
10 | Martin Koen | De Ridder Henk | 0-1 |
11 | Provoost Cor | Van De Geuchte Sofie | 1-0 |
12 | Langenhuysen Timothy | Dhuyvetter Koen | 0-1 |
13 | Van Damme Patrick | Naudts Rudy | 1-0 |
14 | Vandesteene Wesley | De Wit Hendrik | 0-1 |
15 | De Causmaecker Patrick | Van Verdegem Wesley | 1-0 |
16 | D'Hooghe Stijn | Engels Kurt | 1-0 |
17 | De Bie Stephaan | Ingels Marcel | 1-0 |
18 | Rottiers Frans | Himschoot Edgard | 0-1ff |
19 | De Zutter Tino | Heetesonne Quinten | 1-0 |
Ronde 2 (17-10-2008)
1 |
Van Vliet Dennis |
Nieuwelink Kees |
1-0 |
2 |
Van Rij Gert |
Lemmens Philip |
½-½ |
3 |
De Ridder Henk |
Dubbeldam Nick |
0-1 |
4 |
Rademakers Maarten |
Van Damme Patrick |
½-½ |
5 |
Gommers John |
Himschoot Edgard |
1-0 |
6 |
De Wit Hendrik |
Provoost Cor |
1-0 |
7 |
Dhuyvetter Koen |
D'Hooghe Stijn |
1-0 |
8 |
Arendse Arjo |
De Putter Theo |
½-½ |
9 |
Wegman Nick |
Den Hamer Adri |
0-1 |
10 |
Moens Patrick |
Facchin Ronald |
1-0 |
11 |
Colsen Manuel |
Vandesteene Wesley |
1-0 |
12 |
Naudts Rudy |
Rottiers Frans |
0-1 |
13 |
Ingels Marcel |
Heetesonne Quinten |
0-1 |
Ronde 3 (21-11-2008)
1 |
Van Vliet Dennis |
Gommers John |
1-0 |
2 |
Van Damme Patrick |
De Wit Hendrik |
½-½ |
3 |
Van Rij Gert |
Rademakers Maarten |
½-½ |
4 |
De Putter Theo |
De Bie Stephaan |
1-0 |
5 |
Den Hamer Adri |
Moens Patrick |
½-½ |
6 |
Heetesonne Quinten |
D'Hooghe Stijn |
1-0 |
7 |
Van Verdegem Wesley |
Arendse Arjo |
0-1 |
8 |
Van De Geuchte Sofie |
Van De Vaerd Miguel |
1-0 |
9 |
Engels Kurt |
|
1 bye |
Ronde 4 (16-01-2009)
1 |
Dubbeldam Nick |
Dhuyvetter Koen |
1-0 |
2 |
Gommers John |
Van Rij Gert |
1-0 |
3 |
Rademakers Maarten |
Lemmens Philip |
0-1 |
4 |
Heetesonne Quinten |
De Putter Theo |
1-0 |
5 |
Nieuwelink Kees |
De Ridder Henk |
1-0 |
6 |
Provoost Cor |
Den Hamer Adri |
0-1 |
7 |
Himschoot Edgard |
Moens Patrick |
0-1 |
8 |
Rottiers Frans |
Colsen Manuel |
0-1 |
9 |
Engels Kurt |
Van De Geuchte Sofie |
0-1 |
10 |
D'Hooghe Stijn |
Wegman Nick |
0-1 |
11 |
Facchin Ronald |
Claeys Patrick |
1-0 |
12 |
Meirlaen Kristof |
Naudts Rudy |
1-0 |
13 |
Vandesteene Wesley |
Van Verdegem Wesley |
0-1 |
Ronde 5 (27-02-2009)
1 |
Lemmens Philip |
Van Vliet Dennis |
0-1 |
2 |
Gommers John |
Heetesonne Quinten |
1-0 |
3 |
Dhuyvetter Koen |
Nieuwelink Kees |
0-1 |
4 |
De Wit Hendrik |
Den Hamer Adri |
1-0 |
5 |
Moens Patrick |
Colsen Manuel |
1-0 |
6 |
Van De Geuchte Sofie |
Van Rij Gert |
0-1 |
7 |
De Putter Theo |
Rademakers Maarten |
0-1 |
8 |
Arendse Arjo |
Himschoot Edgard |
1-0 |
9 |
De Ridder Henk |
Rottiers Frans |
1-0 |
10 |
De Bie Stephaan |
Provoost Cor |
½-½ |
11 |
Van Verdegem Wesley |
Engels Kurt |
1-0 |
12 |
Neyt Joris |
De Vroe Philip |
0-1 |
13 |
Haers Luc |
Dhuyvetter Frederik |
0-1 |
14 |
Claeys Patrick |
Vandesteene Wesley |
1-0 |
15 |
Naudts Rudy |
Ingels Marcel |
1-0 |
16 |
Wulgaert Ulrik |
Van Kerrebroeck Reinout |
0-1 |
17 |
Van De Vaerd Miguel |
Ensari Cem |
½-½ |
Ronde 6 (13-03-2009)
1 |
Van Vliet Dennis |
De Wit Hendrik |
1-0 |
2 |
Nieuwelink Kees |
Gommers John |
1-0 |
3 |
Moens Patrick |
Lemmens Philip |
1-0 |
4 |
Van Rij Gert |
Heetesonne Quinten |
1-0 |
5 |
Colsen Manuel |
Arendse Arjo |
½-½ |
6 |
Van De Geuchte Sofie |
De Ridder Henk |
0-1 |
7 |
Van Verdegem Wesley |
Dhuyvetter Koen |
0-1 |
8 |
Provoost Cor |
De Putter Theo |
1-0 |
9 |
De Bie Stephaan |
Van Damme Patrick |
0-1 |
10 |
De Vroe Philip |
Naudts Rudy |
1-0 |
11 |
Engels Kurt |
Facchin Ronald |
1-0 |
12 |
Van Kerrebroeck Reinout |
Neyt Joris |
0-1 |
13 |
D'Hooghe Stijn |
Haers Luc |
0-1 |